Consórcio de Apartamento

- Créditos de R$40.000,00 a R$650.000,00.
- Planos em até 240 meses.
- Uma contemplação por sorteio, uma contemplação por lance ou quantas o saldo de caixa permitir.
- Planos com até 15 contemplações em dezembro, para créditos de R$30.000,00 a R$90.000,00 em até 144 meses, de acordo com a disponibilidade dos grupos no ato da compra.
- Você pode adquirir 100% do valor do bem.
- Não tem juros.
- Plano Aluguel.
- Utilize o FGTS como lance, complemento de crédito ou quitação de parcelas pós contemplação.
Tabela de Cotas:
Confira abaixo a tabela de cotas e parcelas, caso não contenha o plano que deseja, entre em contato para maiores explicações.
| Prazo: 240 meses/ Valores em Reais | ||||
| Créditos | 1º Parcela | 2º a 4º pacela | 5º a 6º Parcela | 234 parcelas |
| R$ 90.000,00 | R$ 1.420,00 | R$ 790,00 | R$ 565,00 | R$ 339,95 |
| R$ 120.000,00 | R$ 1.894,00 | R$ 1.054,00 | R$ 754,00 | R$ 453,27 |
| R$ 150.000,00 | R$ 2.367,00 | R$ 1.317,00 | R$ 942,00 | R$ 566,59 |
| R$ 180.000,00 | R$ 2.840,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.130,00 | R$ 679,91 |
| R$ 200.000,00 | R$ 3.156,00 | R$ 1.756,00 | R$ 1.256,00 | R$ 755,46 |
| R$ 240.000,00 | R$ 3.787,00 | R$ 2.107,00 | R$ 1.507,00 | R$ 906,55 |
| R$ 250.000,00 | R$ 3.945,00 | R$ 2.195,00 | R$ 1.570,00 | R$ 944,34 |
| R$ 280.000,00 | R$ 4.418,00 | R$ 2.458,00 | R$ 1.758,00 | R$ 1.057,65 |
| R$ 300.000,00 | R$ 4.734,00 | R$ 2.634,00 | R$ 1.884,00 | R$ 1.133,20 |
| R$ 320.000,00 | R$ 5.049,00 | R$ 2.809,00 | R$ 2.009,00 | R$ 1.208,75 |
| R$ 350.000,00 | R$ 5.523,00 | R$ 3.073,00 | R$ 2.197,00 | R$ 1.322,07 |
| R$ 380.000,00 | R$ 5.996,00 | R$ 3.336,00 | R$ 2.386,00 | R$ 1.435,39 |
| R$ 400.000,00 | R$ 6.311,00 | R$ 3.511,00 | R$ 2.511,00 | R$ 1.510,93 |
Para valores superiores a R$ 400.000,00 por favor entre em contato e consulte.
